把本站加入收藏夹 
             
     
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
 
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
1990/001期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1990/002期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1990/003期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1990/004期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1990/005期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1990/006期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1990/007期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1990/008期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1990/009期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1990/010期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1990/011期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1990/012期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1990/013期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合
1990/014期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1990/015期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合
1990/016期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1990/017期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1990/018期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1990/019期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1990/020期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1990/021期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1990/022期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合
1990/023期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1990/024期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1990/025期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合
1990/026期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合
1990/027期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合
1990/028期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1990/029期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合
1990/030期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
1990/031期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/032期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1990/033期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合
1990/034期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合
1990/035期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1990/036期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/037期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1990/038期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合
1990/039期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1990/040期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1990/041期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/042期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1990/043期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1990/044期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1990/045期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1990/046期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合
1990/047期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合
1990/048期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1990/049期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合
1990/050期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1990/051期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/052期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1990/053期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1990/054期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
1990/055期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1990/056期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1990/057期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1990/058期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合
1990/059期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1990/060期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1990/061期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合
1990/062期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合
1990/063期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/064期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1990/065期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1990/066期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1990/067期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合
1990/068期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合
1990/069期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合
1990/070期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合
1990/071期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合
1990/072期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/073期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合
1990/074期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合
1990/075期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合
1990/076期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合
1990/077期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合
1990/078期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1990/079期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1990/080期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合
1990/081期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
1990/082期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1990/083期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合
1990/084期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合
1990/085期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1990/086期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1990/087期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合
1990/088期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合
1990/089期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合
1990/090期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合
1990/091期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合
1990/092期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合
1990/093期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合
1990/094期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合
1990/095期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合
1990/096期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
1990/097期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1990/098期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合
1990/099期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
1990/100期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2013. Copyright © 2013-2020 KK1111.com All Rights Reserved.