把本站加入收藏夹 
             
 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017                
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双
2016/151期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合單/06合
2016/150期 家畜 2 头 6 尾 3门 4段 25至36 合單/08合
2016/149期 野兽 4头 1 尾 5门 5段 37至49 合雙/05合
2016/148期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
2016/147期 绿 家畜 3头 9尾 4门 6段 37至48 合雙/12合
2016/146期 野兽 2 头 9 尾 4门 5段 25至36 合單/11合
2016/145期 家畜 2头 3 尾 3门 4段 13至24 合單/05合
2016/144期 野兽 3 头 7尾 4 门 6 段 37至48 合雙/10合
2016/143期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7段 37至48 合單/09合
2016/142期 野兽 2 头 9 尾 4门 5段 25至36 合單/11合
2016/141期 绿 家畜 1头 1 尾 2门 2段 01至12 合單/02合
2016/140期 野兽 0头 7尾 1门 1段 01至12 合單/07合
2016/139期 绿 野兽 1头 6 尾 2 门 3段 13至24 合單/07合
2016/138期 野兽 2头 5 尾 3门 4段 25至36 合单/07合
2016/137期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合單/06合
2016/136期 野兽 4头 1 尾 5门 5段 37至49 合雙/05合
2016/135期 绿 野兽 0头 5 尾 1门 1段 01至12 合單/05合
2016/134期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2016/133期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合單/06合
2016/132期 家畜 2 头 6 尾 3门 4段 25至36 合單/08合
2016/131期 野兽 4头 2 尾 5门 6段 37至49 合雙/06合
2016/130期 野兽 3 头 7尾 4 门 6 段 37至48 合雙/10合
2016/129期 绿 野兽 2头 8 尾 3门 4段 25至36 合雙/10合
2016/128期 家畜 4头 8 尾 5 门 7段 37至48 合雙/12合
2016/127期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
2016/126期 家畜 0头 8 尾 1门 1段 01至12 合双/08合
2016/125期 野兽 4头 2 尾 5门 6段 37至49 合雙/06合
2016/124期 野兽 4头 1 尾 5门 5段 37至49 合雙/05合
2016/123期 家畜 1头 4 尾 2 门 2段 13至24 合單/05合
2016/122期 家畜 3头 5 尾 4门 5段 25至36 合單/08合
2016/121期 野兽 1头 9 尾 2 门 3段 13至24 合雙/10合
2016/120期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/03合
2016/119期 家畜 1头 0尾 2门 2段 01至12 合雙/01合
2016/118期 家畜 4头 6 尾 5 门 7段 37至48 合雙/10合
2016/117期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2016/116期 野兽 0 头 9 尾 1门 1段 01至12 合單/09合
2016/115期 家畜 3头 4 尾 4门 5段 25至36 合雙/07合
2016/114期 野兽 3头 0 尾 4门 5段 25至36 合單/03合
2016/113期 绿 野兽 0头 6 尾 1 门 1段 01至12 合雙/06合
2016/112期 野兽 4头 0 尾 5门 6段 37至49 合單/04合
2016/111期 绿 家畜 2头 7 尾 3门 4段 25至36 合單/09合
2016/110期 野兽 4头 2 尾 5门 6段 37至49 合雙/06合
2016/109期 家畜 1头 4 尾 2 门 2段 13至24 合單/05合
2016/108期 野兽 2头 5 尾 3门 4段 25至36 合单/07合
2016/107期 家畜 2 头 6 尾 3门 4段 25至36 合單/08合
2016/106期 野兽 3头 0 尾 4门 5段 25至36 合單/03合
2016/105期 家畜 2头 3 尾 3门 4段 13至24 合單/05合
2016/104期 绿 家畜 2头 2 尾 3门 4段 13至24 合雙/04合
2016/103期 家畜 1头 4 尾 2 门 2段 13至24 合單/05合
2016/102期 绿 家畜 2头 7 尾 3门 4段 25至36 合單/09合
2016/101期 绿 家畜 2头 2 尾 3门 4段 13至24 合雙/04合
2016/100期 家禽 0头 2 尾 1门 1段 01至12 合双/02合
2016/099期 野兽 2头 5 尾 3门 4段 25至36 合单/07合
2016/098期 野兽 3头 0 尾 4门 5段 25至36 合單/03合
2016/097期 家畜 0头 3 尾 1门 1段 01至12 合單/03合
2016/096期 家畜 0头 3 尾 1门 1段 01至12 合單/03合
2016/095期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合單/06合
2016/094期 野兽 3头 0 尾 4门 5段 25至36 合單/03合
2016/093期 家畜 2 头 6 尾 3门 4段 25至36 合單/08合
2016/092期 家畜 2头 4 尾 3门 4段 13至24 合雙/06合
2016/091期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2016/090期 野兽 4头 0 尾 5门 6段 37至49 合單/04合
2016/089期 家畜 0头 3 尾 1门 1段 01至12 合單/03合
2016/088期 野兽 0头 7尾 1门 1段 01至12 合單/07合
2016/087期 绿 野兽 4头 9 尾 5门 7段 37至49 合雙/13合
2016/086期 绿 野兽 2头 8 尾 3门 4段 25至36 合雙/10合
2016/085期 家畜 1 头 5 尾 2门 3 段 13至24 合單/06合
2016/084期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/03合
2016/083期 家畜 2头 4 尾 3门 4段 13至24 合雙/06合
2016/082期 家畜 3头 5 尾 4门 5段 25至36 合單/08合
2016/081期 野兽 0头 4 尾 1 门 1段 01至12 合雙/04合
2016/080期 家畜 3头 6 尾 4 门 6段 25至36 合單/09合
2016/079期 家畜 4头 8 尾 5 门 7段 37至48 合雙/12合
2016/078期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3段 13至24 合單/09合
2016/077期 野兽 2 头 9 尾 4门 5段 25至36 合單/11合
2016/076期 绿 家畜 2头 2 尾 3门 4段 13至24 合雙/04合
2016/075期 绿 家畜 3头 8 尾 5门 6段 37至48 合雙/11合
2016/074期 绿 野兽 0头 5 尾 1门 1段 01至12 合單/05合
2016/073期 家畜 3头 5 尾 4门 5段 25至36 合單/08合
2016/072期 家畜 3头 6 尾 4 门 6段 25至36 合單/09合
2016/071期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3段 13至24 合單/09合
2016/070期 野兽 2 头 9 尾 4门 5段 25至36 合單/11合
2016/069期 绿 野兽 4头 9 尾 5门 7段 37至49 合雙/13合
2016/068期 家畜 2头 4 尾 3门 4段 13至24 合雙/06合
2016/067期 野兽 0头 4 尾 1 门 1段 01至12 合雙/04合
2016/066期 野兽 3 头 7尾 4 门 6 段 37至48 合雙/10合
2016/065期 绿 家畜 1头 1 尾 2门 2段 01至12 合單/02合
2016/064期 野兽 1头 9 尾 2 门 3段 13至24 合雙/10合
2016/063期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
2016/062期 绿 家畜 1头 1 尾 2门 2段 01至12 合單/02合
2016/061期 绿 家畜 3头 8 尾 5门 6段 37至48 合雙/11合
2016/060期 绿 野兽 4头 9 尾 5门 7段 37至49 合雙/13合
2016/059期 家畜 2头 0 尾 2 门 3段 13至24 合雙/02合
2016/058期 绿 家畜 2头 2 尾 3门 4段 13至24 合雙/04合
2016/057期 野兽 4头 2 尾 5门 6段 37至49 合雙/06合
2016/056期 绿 家畜 1头 1 尾 2门 2段 01至12 合單/02合
2016/055期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3段 13至24 合單/09合
2016/054期 家畜 3头 5 尾 4门 5段 25至36 合單/08合
2016/053期 野兽 4头 2 尾 5门 6段 37至49 合雙/06合
2016/052期 绿 野兽 2 头 1 尾 3门 4段 13至24 合單/03合
2016/051期 绿 野兽 4 头 3 尾 5门 7段 37至48 合單/07合
2016/050期 野兽 2 头 9 尾 4门 5段 25至36 合單/11合
2016/049期 野兽 4头 0 尾 5门 6段 37至49 合單/04合
2016/048期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/03合
2016/047期 绿 野兽 4头 9 尾 5门 7段 37至49 合雙/13合
2016/046期 绿 野兽 2 头 1 尾 3门 4段 13至24 合單/03合
2016/045期 家畜 0头 3 尾 1门 1段 01至12 合單/03合
2016/044期 绿 家畜 3头 8 尾 5门 6段 37至48 合雙/11合
2016/043期 家畜 0头 3 尾 1门 1段 01至12 合單/03合
2016/042期 家畜 1头 0尾 2门 2段 01至12 合雙/01合
2016/041期 野兽 3头 1 尾 4 门 5段 25至36 合雙/04合
2016/040期 野兽 3头 1 尾 4 门 5段 25至36 合雙/04合
2016/039期 野兽 0头 7尾 1门 1段 01至12 合單/07合
2016/038期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
2016/037期 绿 野兽 2头 8 尾 3门 4段 25至36 合雙/10合
2016/036期 绿 家畜 2头 7 尾 3门 4段 25至36 合單/09合
2016/035期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2016/034期 绿 家畜 3头 9尾 4门 6段 37至48 合雙/12合
2016/033期 家畜 1头 4 尾 2 门 2段 13至24 合單/05合
2016/032期 家畜 3头 5 尾 4门 5段 25至36 合單/08合
2016/031期 绿 家畜 3头 9尾 4门 6段 37至48 合雙/12合
2016/030期 家禽 0头 2 尾 1门 1段 01至12 合双/02合
2016/029期 绿 野兽 4 头 3 尾 5门 7段 37至48 合單/07合
2016/028期 家畜 1头 4 尾 2 门 2段 13至24 合單/05合
2016/027期 野兽 4头 0 尾 5门 6段 37至49 合單/04合
2016/026期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合單/06合
2016/025期 野兽 3头 1 尾 4 门 5段 25至36 合雙/04合
2016/024期 野兽 4头 2 尾 5门 6段 37至49 合雙/06合
2016/023期 野兽 0头 7尾 1门 1段 01至12 合單/07合
2016/022期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
2016/021期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7段 37至48 合單/09合
2016/020期 家畜 4头 6 尾 5 门 7段 37至48 合雙/10合
2016/019期 家畜 2头 4 尾 3门 4段 13至24 合雙/06合
2016/018期 野兽 3头 1 尾 4 门 5段 25至36 合雙/04合
2016/017期 家畜 1头 0尾 2门 2段 01至12 合雙/01合
2016/016期 野兽 4头 1 尾 5门 5段 37至49 合雙/05合
2016/015期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合
2016/014期 家禽 0头 2 尾 1门 1段 01至12 合双/02合
2016/013期 野兽 0头 4 尾 1 门 1段 01至12 合雙/04合
2016/012期 野兽 3头 6 尾 4 门 6段 25至36 合單/09合
2016/011期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2016/010期 绿 野兽 0头 5 尾 1门 1段 01至12 合單/05合
2016/009期 家畜 0 头 9 尾 1门 1段 01至12 合單/09合
2016/008期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合
2016/007期 野兽 2头 4 尾 3门 4段 13至24 合雙/06合
2016/006期 家畜 2 头 6 尾 3门 4段 25至36 合單/08合
2016/005期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
2016/004期 绿 家畜 3头 8 尾 5门 6段 37至48 合雙/11合
2016/003期 野兽 0头 8 尾 1门 1段 01至12 合双/08合
2016/002期 绿 家畜 1头 1 尾 2门 2段 01至12 合單/02合
2016/001期 家畜 4头 7尾 5门 7段 37至48 合雙/11合
The Hong Kong Jocvky Club licensed to Lao Huang Li in 2014. Copyright © 2014-2020 KK1111.com All Rights Reserved.